- Стоматологія Дніпро
- Ціни стоматології на 2026 рік
Ціни стоматології на 2026 рік
*Ціни вказані вибірково для ознайомлення, для точного прорахунку вартості лікування необхідно прийти на консультацію.
| Консультація зі складанням плану лікування( в залежності від складності) | 200-500 грн |
| Консультація лікаря-ортодонта | 400 грн |
| Консультація лікаря-імплантолога( обов'язкова комп'ютерна томографія) | 700 грн |
| ПАРАДОНТОЛОГІЯ. ГІГІЄНА ПОРОЖНИНИ РОТА | |
| Зняття зубних відкладень ультразвуковим методом | 1000 - 1500 грн |
| Зняття зубних відкладень ультразвук + Air flow | 2500 грн |
| Плазмоліфтинг, 2 щелепи | 2 000 грн |
| ЗНЕБОЛЮВАННЯ | |
| Інфільтраційна та провідникова анестезія | 250 грн |
| ЛІКУВАННЯ КАРІЄСА | |
| Постановка фотополімерної пломби, поверхневий карієс | 1 400 грн |
| Постановка фотополімерної пломби, середній карієс | 1 800 грн |
| Постановка фотополімерної пломби, глибокий карієс | 2 000 грн |
| Художня реставрація зубів | 2 700 грн |
| ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ | |
| Операція видалення зуба 1-ої категорії складності (однокореневі, рухливість 2, 3 ступеня) | 700 грн |
| Операція видалення зуба 2-ї категорії складності | від 1 000 грн |
| Операція видалення зуба 3-ї категорії складності | від 1 500 грн |
| Операція видалення верхнього зуба мудрості | 2 000 грн |
| Операція видалення нижнього зуба мудрості | 3 500 грн |
| Операція видалення нижнього ретинованого зуба мудрості | 5 000 грн |
| ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ | |
| Металокерамічна коронка, матеріали Німеччина | 4 000 грн |
| Металокерамічна коронка високої естетики | 4 500 грн |
| Безметалева керамічна коронка пресована кераміка E-max | 9 500 - 11 500 грн |
| Виготовлення керамічної коронки на основі діоксиду цирконію | 7 500 - 8 500 грн |
| Частковий акриловий знімний протез | 9 300 грн |
| Повний акриловий зубний протез | 10 000 грн |
| Частковий гнучкий нейлоновий протез (Vertex) | 14 000 грн |
| Повний гнучкий нейлоновий протез (Vertex) | 15 000 грн |
| Бюгельне протезування (замкова фіксація) | 23 000 грн |
| Виготовлення тимчасової пластмасової коронки (лікарем-техніком) | 600 - 900 грн |
| Виготовлення тимчасової фрезерованої пластмасової коронки | 1 100 -1 500грн |
| Виготовлення ретенційної капи | 3 000 грн |
| ОРТОДОНТІЯ | |
| Консультація: | |
| - первинна | 400 грн |
| - вторинна | 400 грн |
| Брекети металеві / 1 щелепа | 16 000 грн |
| Брекети керамічні / 1 щелепа | 20 000 грн |
| Брекети сапфірові / 1 щелепа | 21 000 грн |
| Брекети самолігуючі / 1 щелепа | 20 000 грн |
| Брекети керамічні самолігуючі / 1 щелепа | 21 000 грн |
| Огляд та корекція після встановлення брекет-системи (1 раз на міс.) | 500 грн |
| Пластинковий апарат (залежно від складності гвинтової конструкції): | |
| - з простим гвинтом | 6 200 грн |
| - зі складним гвинтом | 7 000 грн |
| - піднебінний бюгель | 10 000 грн |
| - апарат Росса | 11 000 грн |
| Огляд та корекція після встановлення пластинкового апарату (1 раз на місяць) | 300 грн |
| Зняття брекетів та чистка / 1 щелепа | 1 500 грн |
| Ретенційна капа | 3 500 грн |
| Полагодження пластинкового апарату | від 500 грн |
| ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБІВ | |
| Домашнє відбілювання | 5 500 грн |
| Професійне фото відбілювання лампою Magic Smile | 3 500 грн |
| ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ | |
| Аплікаційна анестезія | 100 грн |
| Інфільтраційна анестезія | 250 грн |
| Накладення девіталізуючої пасти | 400 грн |
| Пломбування кореневих каналів 1, 2, 3 каналів | 700/900/1200 грн |
| Постановка фотополімерної пломби | 1 000 грн |
| Реставрація передніх молочних зубів | 1 700 грн |
| Реставрація жувальних молочних зубів | 1 600 грн |
| Видалення молочних зубів (залежно від рухливості та анестезії) | 700 - 1000 грн |
| Фторування зубів | 250 грн/од |
| Зняття зубних відкладень (комплекс) | 1 200 грн |
| Металева коронка на молочний зуб | 1 500 грн |
| Ампутація коронкова | 1 000 грн |
| Герметизація фіссур: | |
| Неінвазивна | 1 500 грн |
| Інвазивна | 1 700 грн |
Відповіді на питання
1.Стоматологія Дніпро ціни - як дізнатися точну вартість послуг?
Для уточнення вартості послуг – запишіться на консультацію до лікаря за телефоном:
- +38 (099) 416-92-15
- +38 (068) 946-22-81
або за допомогою форми на сайті
2.Стоматолог у Дніпрі - від чого залежить ціна на послуги?
Ціна залежить від виду послуги, тривалості процедури, особливостей організму пацієнта та інших факторів. Точну вартість озвучить лікар на консультації.
3.Які ціни на стоматологічні послуги у Дніпрі?
- Консультація лікаря – 200 грн
- Постановка фотополімерної пломби – від 950 грн
- Видалення зуба – від 700 грн залежно від складності
- Встановлення імпланту – від 9000 грн
- Відбілювання зубів – від 2300 грн
Є питання? Заповніть форму
Клініка «СТОМАСЕРВІС»
Сучасна стоматологічна клініка в Дніпрі
м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницкого, 39
м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницкого, 110